فرمت محتوا | pdf |
حجم | 24.۸۲ مگابایت |
تعداد صفحات | 136 صفحه |
زمان تقریبی مطالعه | ۰۴:۳۲:۰۰ |
نویسنده | مایک دلی |
نویسنده دوم | جان شوک |
مترجم | کاظم موتابیان |
مترجم دوم | آزاده رادنژاد |
ناشر | انتشارات ناباندیشان |
زبان | فارسی |
عنوان انگلیسی | Learning to see : value stream mapping to create value and eliminate muda |
تاریخ انتشار | ۱۳۹۹/۰۵/۲۰ |
قیمت ارزی | 5.۵ دلار |
قیمت چاپی | 210,000 تومان |
مطالعه و دا نلود فایل | فقط در فیدیبو |
خواندنش به کسایی که میخوان سرپرست تولید و کارشناس برنامه ریزی تولید باشن توصیه می شه