فرمت محتوا | pdf |
حجم | 2.۹۸ مگابایت |
تعداد صفحات | 401 صفحه |
زمان تقریبی مطالعه | ۱۳:۲۲:۰۰ |
نویسنده | هوشنگ نایبی |
ناشر | انتشارات دانشگاه تهران |
زبان | فارسی |
تاریخ انتشار | ۱۳۹۹/۱۰/۱۵ |
قیمت ارزی | 5.۵ دلار |
قیمت چاپی | 17,000 تومان |
مطالعه و دانلود فایل | فقط در فیدیبو |
علیرغم روی جلد کتاب، توی کتاب هیچ اشاره ای به رگرسیون چند متغیره نشده است!
کتاب خوبی برای یادگیری رگرسیون های پیشرفته هست
کتاب خوبیه ، ساده روان و کاربردی
این آمار خیلی پیشرفته نیست!
عالیه